| Наименование | Стоимость, руб. |
Насосные установки | |
Гидронасос 321.224.10, 321.224.12  | 164 000 |
| Гидронасос 321.224.10, 321.224.12 (ср. ремонт) | 56 000 |
| Гидронасос 321.224.10 (кап. ремонт) | 84 000 |
| Гидронасос 321.224.12 (кап. ремонт) | 89 000 |
| Насосный агрегат 333.3.107 | 320 000 |
| Насосный агрегат 333.3.107 (кап. ремонт) | 167 000 |
| Насосный агрегат 333.3.56, 333.3.55 | 194 000 |
| Насосный агрегат 333.3.56, 333.3.55 (кап. ремонт) | 112 000 |
Гидронасос 333.20  | 128 000 |
| Гидронасос 333.20 (ср. ремонт) | 67 000 |
| Гидронасос 333.20 (кап. ремонт) | 88 000 |
| Гидронасос 224.20 | 120 000 |
| Гидронасос 224.20, 225.20 (кап. ремонт) | 62 000 |
Регулируемые гидромашины | |
| Гидронасос 311.224 | 112 000 |
| Гидронасос 311.224 (ремонт) | 62 000 |
| Гидронасос 313.3.160.507.303 | 126 000 |
| Гидронасос 313.3.160.507.303 (ремонт) | 54 000 |
| Гидронасос 313.3.112.5004 | 89 500 |
| Гидронасос 313.112.5004, 313.3.112.5004 (ремонт) | 38 000 |
| Гидронасос 313.3.107.507.403 | 89 500 |
| Гидронасос 313.3.107.507.403 (ремонт) | 38 000 |
| Гидромотор 303.3.112 | 92 600 |
| Гидромотор 303.3.112 (ремонт) | 42 000 |
| Гидронасос 313.3.56.5004, 313.56.01.02 | 62 000 |
| Гидронасос 313.56.5004, 313.3.56.5004, 313.56.01.02 (ремонт) | 27 800 |
| Гидронасос 313.3.55.557.483 | 65 400 |
| Гидронасос 313.3.55.557.483 (ремонт) | 31 000 |
| Гидронасос МКРН (ремонт) | 22 400 |
| Гидронасос НП-90 | 53 700 |
| Гидронасос НП-90, SPV-23 (ремонт) | 36 000 |
| Гидронасос SPV-20, SPV-22 (ремонт) | 26 000 |
| Гидронасос 316.33 (ремонт) | 21 800 |
Нерегулируемые гидромашины | |
| Насос-гидромотор 210.12, 211.12, 310.12 | 19 200 |
| Насос-гидромотор 210.12, 211.12, 310.12 (ремонт) | 13 800 |
| Насос-гидромотор 210.16, 211.28, 310.28 | 22 000 |
| Насос-гидромотор 210.16, 211.28, 310.28 (ремонт) | 14 700 |
| Насос-гидромотор 210.56, 310.56, 3102.56 | 23 600 |
| Насос-гидромотор 210.56, 310.56, 3102.56 (ремонт) | 17 500 |
| Насос-гидромотор 310.112, 3102.112, 3103.112 | 36 000 |
| Насос-гидромотор 310.112, 3102.112, 3103.112 (ремонт) | 24 800 |
| Насос-гидромотор 310.3.160 | 71 000 |
| Насос-гидромотор 310.3.160 (ремонт) | 38 000 |
| Гидромотор 310.224 | 62 000 |
| Гидромотор 310.224 (ремонт) | 48 000 |
| Гидромотор МП-90 | 33 500 |
| Гидромотор МП-90 (ремонт) | 18 000 |
| Гидромотор SMF-22 (ремонт) | 22 000 |
| Гидромотор ДЭЦ 2.957 (ремонт) | 18 600 |
Гидроаппараты | |
| Гидроклапан 510.20, 510.32, КП 20-250-40 | 2 500 |
| Гидроклапан КПП 32-250-40 ОСР | 3 000 |
| Гидроклапан ВГ 54-32 М | 3 200 |
| Гидроклапан обратный 530.25 | 2 100 |
| Пневмогидроаккумулятор с гидроклапанами 64000 | 13 200 |
| Гидроруль НДМ-125 | 8 400 |
| Гидроруль НДМ-80 (ремонт) | 3 600 |
| Гидроруль У245006/02 | 14 300 |
Запасные части к гидромашинам и гидрораспределителям | |
| Качающий узел 12 типоразмера | 13 400 |
| Качающий узел 16 типоразмера | 14 500 |
| Качающий узел 20 типоразмера к гидронасосу 333.20 | 21 400 |
| Качающий узел 56 типоразмера | 17 300 |
| Качающий узел гидронасоса 224.20 в сборе с валом и подшипниками | 29 000 |
| Качающий узел 112 типоразмера | 23 800 |
| Качающий узел гидронасоса 321.224 в сборе с валом и подшипниками | 31 000 |
| Комплект из 3-х шестерен привода гидронасоса 333.20 | 28 000 |
| Комплект из 3-х шестерен привода гидронасоса 333.3.56 | 19 000 |
| Комплект из 3-х шестерен привода гидронасоса 321.224 | 18 500 |
| Механизм регулирования гидронасоса 333.20 в сборе | 16 000 |
| Торсион гидронасоса 333.20, 333.3.56 | 4 100 |
| Пружина тарировочная гидрораспределителя ГГ-420 | 300 |
| Пружина тарировочная гидрораспределителя ГГ-432 | 400 |
| Пружина тарировочная гидрораспределителя ГР-520 | 200 |
| Пружина противообгонного устройства ГР-520 | 300 |
| Пружина распределителя совмещения операций ГР-520 | 100 |
| Пружина блока управления 601… | 100 |
Дополнительные услуги | |
| Стендовые испытания гидромашин / гидроаппаратов: | |
| - насоса-гидромотора 210…, 310… | 250 |
| - гидронасоса 313… | 500 |
| - гидромотора 303… | 500 |
| - гидронасоса 333.56, 333.20, 224.20, 321.224 | 2 500 |
| - гидронасоса НП-90, SPV-23 | 1 300 |
| - пневмогидроаккумулятора 64000 | 350 |
| Диагностика гидросистемы экскаватора с выездом специалистов на место эксплуатации | 16 300 |
Импортное гидрооборудование | |
Гидрооборудование фирмы Hitachi | |
| Гидронасос HPV102 (ремонт) | 260 000 |
| Гидронасос HPV116 (ремонт) | 80 000 |
| Гидронасос HPV125 (ремонт) | 66 000 |
| Гидронасос HPV145 (ремонт) | 87 000 |
Гидрооборудование фирмы Kawasaki | |
| Гидронасос K3V63DT, K5V80 (ремонт) | 140 000 |
| Гидронасос K3V112DT (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос K3V140DT (ремонт) | 170 000 |
| Гидронасос K3V180DT (ремонт) | 190 000 |
| Гидронасос NV111DT (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос NV137DT (ремонт) | 170 000 |
| Гидронасос NV172DT (ремонт) | 190 000 |
| Гидронасос NV270 (ремонт) | 140 000 |
Гидрооборудование фирмы Komatsu | |
| Гидронасос HPV95 (ремонт) | 170 000 |
| Гидронасос HPV132DT (ремонт) | 260 000 |
Гидрооборудование фирмы Liebherr | |
| Гидронасос DPVD108 (ремонт) | 340 000 |
| Гидронасос LPVD45 (ремонт) | 120 000 |
| Гидронасос LPVD64 (ремонт) | 140 000 |
| Гидронасос LPVD75 (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос LPVD90 (ремонт) | 180 000 |
| Гидронасос LPVD100 (ремонт) | 200 000 |
| Гидронасос LPVD125 (ремонт) | 240 000 |
| Гидронасос LPVD140 (ремонт) | 260 000 |
Гидрооборудование фирмы Linde | |
| Гидромотор BMV186 (ремонт) | 140 000 |
| Гидромотор BMV260 (ремонт) | 170 000 |
| Гидронасос BPR186 (ремонт) | 140 000 |
| Гидронасос BPR260 (ремонт) | 170 000 |
| Гидронасос BPV50 (ремонт) | 80 000 |
| Гидронасос BPV70 (ремонт) | 95 000 |
| Гидронасос BPV200 (ремонт) | 145 000 |
| Гидронасос B2PV75 (ремонт) | 140 000 |
| Гидронасос B2PV105 (ремонт) | 180 000 |
| Гидронасос HPR 100 (ремонт) | 130 000 |
| Гидронасос HPR 105-02 (ремонт) | 220 000 |
| Гидронасос HPR 130 (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос HPR 160/160 (ремонт) | 250 000 |
| Гидронасос MPR 63-01 (ремонт) | 105 000 |
Гидрооборудование фирмы OMFB | |
| Гидронасос DARK-52 (ремонт) | 6 600 |
Гидрооборудование фирмы Parker | |
| Гидромотор F11 (ремонт) | 60 000 |
| Гидромотор F12 (ремонт) | 70 000 |
Гидрооборудование фирмы Poclain | |
| Гидромотор MS02, MSE02 (ремонт) | 170 000 |
| Гидромотор MS11, MSE11 (ремонт) | 240 000 |
| Гидромотор MS18, MSE18 (ремонт) | 280 000 |
Гидрооборудование фирмы Rexroth | |
| Гидромотор A2FM56 (ремонт) | 55 000 |
| Гидронасос A2FO10, A2FO12, A2FO16 (ремонт) | 42 000 |
| Гидронасос A2FO23, A2FO28, A2FO32 (ремонт) | 49 000 |
| Гидронасос A4V28, A4VG28 (ремонт) | 52 000 |
| Гидронасос A4V56, A4VG56 (ремонт) | 98 000 |
| Гидронасос A4V71, A4VG71 (ремонт) | 120 000 |
| Гидронасос A4V90, A4VG90 (ремонт) | 140 000 |
| Гидронасос A4V125, A4VG125 (ремонт) | 180 000 |
| Гидронасос A4VG140 (ремонт) | 190 000 |
| Гидронасос A4VG180 (ремонт) | 240 000 |
| Гидронасос A4VSO250 (ремонт) | 245 000 |
| Гидронасос A4VG250 (ремонт) | 290 000 |
| Гидромотор A6VM55 (ремонт) | 67 000 |
| Гидромотор A6VM80 (ремонт) | 82 000 |
| Гидромотор A6VM107 (ремонт) | 95 000 |
| Гидромотор A6VM160 (ремонт) | 140 000 |
| Гидромотор A6VM200 (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос A7VO55 (ремонт) | 63 000 |
| Гидронасос A7VO80 (ремонт) | 74 000 |
| Гидронасос A7VO107 (ремонт) | 86 000 |
| Гидронасос A7VO160 (ремонт) | 140 000 |
| Гидронасос A7VO250 (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос A8V86 (ремонт) | 180 000 |
| Гидронасос A8V115 (ремонт) | 200 000 |
| Гидронасос A8VO55 (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос A8VO80 (ремонт) | 180 000 |
| Гидронасос A8VO107 (ремонт) | 200 000 |
| Гидронасос A8VO140 (ремонт) | 220 000 |
| Гидронасос A8VO160 (ремонт) | 260 000 |
| Гидронасос A10VO28 (ремонт) | 78 000 |
| Гидронасос A10VO45 (ремонт) | 56 000 |
| Гидронасос A10VG63 (ремонт) | 110 000 |
| Гидронасос A10VO71 (ремонт) | 66 000 |
| Гидронасос A10VO100 (ремонт) | 77 000 |
| Гидронасос A10VO140 (ремонт) | 94 000 |
| Гидронасос A11VO130 (ремонт) | 160 000 |
| Гидронасос A11VO145 (ремонт) | 180 000 |
| Гидронасос A11VO190 (ремонт) | 200 000 |
| Гидронасос A11VO260 (ремонт) | 240 000 |
| Гидронасос A22VG045 (ремонт) | 145 000 |
Гидрооборудование фирмы Sauer | |
| Гидромотор 51V110, 51D110 (ремонт) | 260 000 |
| Гидромотор 51V160, 51D160 (ремонт) | 280 000 |
| Гидронасос 90R075 (ремонт) | 130 000 |
| Гидронасос H1T045 (ремонт) | 126 000 |
| Гидронасос H1P060 (ремонт) | 168 000 |
| Гидронасос JRR045, JRR057 (ремонт) | 96 000 |
| Гидронасос MPT044D (ремонт) | 138 000 |
| Гидронасос SPV6/119 (ремонт) | 145 000 |