Регулируемые аксиально-поршневые гидронасосы 323.20, 333.20
 
Регулируемые аксиально-поршневые гидронасосы 323.20 (сдвоенный) и 333.20 (строенный) являются силовыми узлами объемного гидропривода, преобразующими механическую энергию вращения приводного вала в энергию потока рабочей жидкости, и предназначены для применения в гидравлических системах одноковшовых экскаваторов. Полное наименование гидронасосов, их конструктивные особенности и основные параметры приведены в табл. 1, 2.
Таблица 1
| Наименование гидронасосов | Конструктивные особенности | |||
| Рабочий объем нерегулируе- мой секции, см³ | Передаточное число встроенного редуктора | Исполнение вала | Обозначение | |
| Гидронасос сдвоенный регулируемый с регулятором мощности | — | 1 | шпоночное шлицевое торсионное | 323.20.01.00 323.20.11.00 323.20.21.00 | 
| 0,784 | шпоночное шлицевое торсионное | 323.20.02.00 323.20.12.00 323.20.22.00 | ||
| Гидронасос строенный с двумя регулируемыми регуля- торами мощности и одним нерегулируемым качающим узлом | 28 | 1 | шпоночное шлицевое торсионное | 333.20.01.00 333.20.11.00 333.20.21.00 | 
| 0,784 | шпоночное шлицевое торсионное | 333.20.02.00 333.20.12.00 333.20.22.00 | ||
| 11,6 | 1 | шпоночное шлицевое торсионное торсионное торсионное | 333.20.01.01 333.20.11.01 333.20.21.01 333.20.21.11 333.20.21.21 | |
| 0,784 | шпоночное шлицевое торсионное | 333.20.02.01 333.20.12.01 333.20.22.01 | ||
Таблица 2
| Наименование параметров | Исполнение гидронасоса | ||
| 323.20... | 333.20...00 | 333.20...1 | |
| Номинальный рабочий объем, см³: - регулируемых секций - нерегулируемой секции | 2×56 — | 2×56 28 | 2×56 11,6 | 
| Частота вращения качающих узлов, мин‾¹: - номинальная - максимальная для регулируемых секций, не менее: - при максимальном давлении на входе - при минимальном давлении на входе - максимальная для нерегулируемой секции, не менее: - при максимальном давлении на входе - при минимальном давлении на входе - минимальная, не более | 1500 2640 2380 — — 400 | 1500 2640 2380 4500 3500 400 | 1500 2640 2380 5500 4400 400 | 
| Давление на выходе, МПа: - номинальное - максимальное, не менее | 20 32 | 20 32 | 20 32 | 
| Давление на входе, МПа: - максимальное - минимальное (абсолютное) | 0,08 0,08 | 0,08 0,08 | 0,08 0,08 | 
| Коэффициент подачи в номинальном режиме | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 
| КПД в номинальном режиме | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 
| Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 90 | 100 | 98 | 
Примечание
Направление вращения вала — правое (со стороны фланца гидронасоса).
