Регулируемый двухпоточный гидронасос 321.224
Регулируемый двухпоточный насос 321.224 является силовым узлом объемного гидропривода, преобразующим механическую энергию вращения приводного вала в энергию потока рабочей жидкости, и предназначен для применения в гидравлических системах строительных, дорожных и коммунальных машин, специальной техники. Основные параметры гидронасоса в зависимости от его исполнения приведены в табл. 1, 2.
Таблица 1
Наименование параметра | Исполнение гидронасоса | ||
00 | 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 21, 22, 23, 24 | |
Рабочий объем секции, см³: - номинальный - при пуске | 112±3,4 12±0,37 | 112±3,4 12±0,37 | 112±3,4 12±0,37 |
Давление на входе, МПа | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Давление на выходе, МПа: - номинальное - максимальное | 20 35 | 20 35 | 20 35 |
Номинальная подача на секцию, л/мин | 127,8+5,2−5,1 | 127,8+5,2−5,1 | 127,8+5,2−5,1 |
Коэффициент подачи, не менее | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 103,29+4,21−4,14 | 103,29+4,21−4,14 | 103,29+4,21−4,14 |
КПД, не менее | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Особенности регулятора мощности | для энергосберегающих гидросистем | — | — |
Давление питания, МПа | 3,5…0,5 | — | — |
Диапазон регулирования давления управления, МПа | 0,08…3,0 | — | — |
Материал корпуса | чугун | чугун | алюминий |
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 280 | 280 | 217 |
Таблица 2
Наименование параметра | Исполнение гидронасоса | |||||
00 | 10 | 11, 21 | 12, 13, 22, 23 | 14, 24 | 15 | |
Частота вращения вала насоса, мин‾¹ | 1800 | 1700 | 1800 | 2200 | 1800 | 2200 |
Передаточное число встроенного редуктора | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Мощность привода, кВт | 102,9 | 88,3 | 58,8 | 52,94 | 62,5 | 52,3 |
Тип соединение вала насоса с валом приводного устройства | муфта | муфта | муфта | торсион | торсион | торсион |